BNB vs WETH
Detailed comparison of BNB and WETH including price, market cap, trading volume, and historical performance.
BN
BNB
BNB $853.26
-0.56% (24h)
WE
WETH
WETH $2,951.56
+0.03% (24h)
| Metric | BN BNB | WE WETH |
|---|---|---|
| Current Price | $853.26 | $2,951.56 |
| Market Cap | $117.58B | $7.76B |
| Market Cap Rank | #4 | #25 |
| 24h Volume | $1.69B | $103.49M |
| 24h Change | -0.56% | +0.03% |
| 7d Change | -1.29% | -3.46% |
| All-Time High | $1,369.99 | $4,950.08 |
| ATH Change | -37.73% | -40.33% |
| Circulating Supply | 137.73M | 2.63M |
| Max Supply | 200.00M | Unlimited |
About BNB
BNB (BNB) is a cryptocurrency currently ranked #4 by market capitalization. Track live BNB price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View BNB detailsAbout WETH
WETH (WETH) is a cryptocurrency currently ranked #25 by market capitalization. Track live WETH price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View WETH details