XRP vs Cardano
Detailed comparison of XRP and Cardano including price, market cap, trading volume, and historical performance.
XR
XRP
XRP $1.87
-0.07% (24h)
AD
Cardano
ADA $0.3666
-1.20% (24h)
| Metric | XR XRP | AD ADA |
|---|---|---|
| Current Price | $1.87 | $0.3666 |
| Market Cap | $113.40B | $13.45B |
| Market Cap Rank | #5 | #12 |
| 24h Volume | $2.03B | $703.39M |
| 24h Change | -0.07% | -1.20% |
| 7d Change | -3.16% | -1.87% |
| All-Time High | $3.65 | $3.09 |
| ATH Change | -48.66% | -88.08% |
| Circulating Supply | 60572.94M | 36662.81M |
| Max Supply | 100000.00M | 45000.00M |
About XRP
XRP (XRP) is a cryptocurrency currently ranked #5 by market capitalization. Track live XRP price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View XRP detailsAbout Cardano
Cardano (ADA) is a cryptocurrency currently ranked #12 by market capitalization. Track live Cardano price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View Cardano details