USDC vs Cardano
Detailed comparison of USDC and Cardano including price, market cap, trading volume, and historical performance.
US
USDC
USDC $0.9997
-0.04% (24h)
AD
Cardano
ADA $0.3666
-1.20% (24h)
| Metric | US USDC | AD ADA |
|---|---|---|
| Current Price | $0.9997 | $0.3666 |
| Market Cap | $76.14B | $13.45B |
| Market Cap Rank | #6 | #12 |
| 24h Volume | $10.73B | $703.39M |
| 24h Change | -0.04% | -1.20% |
| 7d Change | -0.02% | -1.87% |
| All-Time High | $1.17 | $3.09 |
| ATH Change | -14.73% | -88.08% |
| Circulating Supply | 76156.32M | 36662.81M |
| Max Supply | Unlimited | 45000.00M |
About USDC
USDC (USDC) is a cryptocurrency currently ranked #6 by market capitalization. Track live USDC price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View USDC detailsAbout Cardano
Cardano (ADA) is a cryptocurrency currently ranked #12 by market capitalization. Track live Cardano price, market cap, trading volume, and historical data on CryptoBase.
View Cardano details